고객센터
031-355-2136
03W제원
항목 | 단위 | DX55W-5 |
---|---|---|
장비중량 | ton | 5.92 |
버켓용량 | ㎥ | 0.175 |
엔진 모델명 | - | - |
엔진 정격출력 | ps(kw) / rpm | 57.8/2400 |
엔진 최대토오크 | kg.m / rpm | 20.9/1800 |
연료탱크용량 | ℓ | 118 |
유압 정격압력 (작업 / 주행) | kg / cm3 | 240 |
유압 펌프 토출유량 | ℓ / min | 1,950 ~ 2,170 |
주행속도 | km / h | 31.2 |
선회속도 | rpm | 9.3 |
붐스윙 각도 | Deg | 80/50 |
최대굴삭력 (버켓 / 암) | ton | 4.2/2.5 |
최대견인력 | ton | 3.3 |
등판능력 | Deg | 34 |
전장 | mm | 6,100 |
전폭 | mm | 1,920 |
전고 | mm | 2,940 |
후단선회반경 | mm | 4,650 |
최저지상고 | mm | 290 |
최대 굴삭높이 | mm | 5,975 |
최대 덤프높이 | mm | 4,115 |
최대 굴삭깊이 | mm | 3,640 |
최대굴삭반경 | mm | 6,255 |
도자브레이드(폭x높이) | mm | 1920*520 |
* 상기 제원은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 제품 별 상세 제원/옵션은 브로슈어를 참조하시기 바랍니다.
- 타이어굴삭기는 포장도로에 적합한 굴삭기이며, 보수공사,경계석,보도블럭,조경,가로등,도시가스공사,마당정리,화단정리,돌쌓기작업,상수도공사 비교적 소규모 공사에 적합한 굴삭기 입니다.